- KIAMerk
- e-NiroModel
- 234039 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- ZwartKleur
- ccMotorinhoud
- 150 kW (204 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 29-09-2020Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- J-216-PHKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: nov. 2019 - mrt. 2022 Referentienummer: 04050111310963
Technische informatie
Koppel: 395 Nm
Aandrijving
Actieradius: 455 km Asconfiguratie
Aandrijving
: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 7
8 s Topsnelheid: 167 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 438 x 181 x 157 cm Wielbasis: 270 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.712 kg Laadvermogen: 518 kg GVW: 2.230 kg
Accu
Accu
: 64 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
1-fase
7.2 kW
54 km actieradius per uur
compleet vol in 8 uur en 53 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
100 kW
464 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 30 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15
9 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 214 - € 234 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 17:46 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:54 Bruikbare accucapaciteit: 60.8 kWh Ingeschatte actieradius: 390 km Ingeschat verbruik: 18.09 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 338 km Actieradius praktijk winter: 291 km Verbruik praktijk zomer: 17.8 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 21.33 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-0.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-1.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-2.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-3.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-4.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-5.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-6.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-7.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-8.png)
![KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh [ 3-Fase ] {SOH-100%} (INCL.BTW) Aut.*LEATHER | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | PRIVACY-GLASS | 17"ALU*](https://mhcarlease.nl/product/KIA-e-Niro-21699891-9.png)





